g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 54 | |||||||
05 | 14 | 29 | 49 | 19 | 57 | 17 | ||
06 | 09 | 24 | 39 | 54 | 18 | 57 | 14 | |
07 | 09 | 24 | 39 | 54 | 27 | 57 | 14 | 54 |
08 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 34 | |
09 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 14 | 54 |
10 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 34 | |
11 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 14 | 54 |
12 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 34 | |
13 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 14 | 54 |
14 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 34 | |
15 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 14 | 54 |
16 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 34 | |
17 | 13 | 33 | 54 | 25 | 55 | 14 | 54 | |
18 | 13 | 36 | 53 | 25 | 55 | 26 | ||
19 | 16 | 36 | 53 | 25 | 55 | 14 | 54 | |
20 | 21 | 53 | 25 | 56 | 34 | |||
21 | 22 | 57 | 26 | 56 | 15 | 55 | ||
22 | 17 | 57P | 26 | 52P | 34 | 53P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-09-08